Produzione e consegna
Tempi di produzione di 15-30 giorni



Get Factory-Direct Hydraulic Valves at Exceptional Quality and Competitive Pricing. Our valves are designed and manufactured to meet the highest standards of performance and reliability. We offer a wide range of manual control, 2-section monoblock valves with rated flow rates up to 40 L/min and max pressure of 250 bar. These valves are suitable for various applications in material handling, construction, agriculture, and industrial vehicles.
| Serie P40 Valvola direzionale monoblocco Parametri | |
|---|---|
| Metodo di Controllo | Manuale, Pneumatico, Elettropneumatico, Elettroidraulico, Solenoide, Idraulico, Idraulico e Manuale, Cavo, Joystick, Solenoide e joystick, Manuale e joystick, A solenoide e a cavo |
| Spoo | 1 Spola, 2 Spole, 3 Spole, 4 Spole, 5 Spole, 6 Spole, 7 Spole |
| Intervallo di temperatura ambiente | -40°C to +80°C (-40°F to +176°F) |
| Tipo di struttura | Valvola monoblocco |
| Sezione | Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3, Sezione 4, Sezione 5, Sezione 6, Sezione 7 |
| Intervallo di viscosità operativa | 15 - 75 mm²/s (15 cSt to 75 cSt) |
| Portata nominale | 40 L/min (10.5 US gpm) |
| Pressione massima | 250 bar (3600 psi) |
| Attacco di ingresso | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Attacco di uscita | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Dimensione attacco | G3/8, G1/2, M18×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
Our Factory-Direct Hydraulic Valves are designed, engineered, and manufactured to provide exceptional quality and performance. We offer a comprehensive range of valves to meet the specific requirements of various industries and applications. Our valves are known for their durability, reliability, and efficiency. We use premium materials and advanced manufacturing techniques to ensure that our valves meet the highest standards of quality. As a factory supplier and wholesaler, we offer competitive pricing and bulk discounts, making our valves an excellent value for money.



